売上高 |
細目 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 〜 3,000万円 | 月次顧問業務 | 35,000円〜 |
| 決算申告業務 | 210,000円〜 | |
| 3,000万円 〜 5,000万円未満 | 月次顧問業務 | 40,000円〜 |
| 決算申告業務 | 240,000円〜 | |
| 5,000万円 〜 1億円未満 | 月次顧問業務 | 45,000円〜 |
| 決算申告業務 | 270,000円〜 | |
| 1億円 〜 2億円 | 月次顧問業務 | 55,000円〜 |
| 決算申告業務 | 330,000円〜 | |
| 2億円 〜 3億円 | 月次顧問業務 | 60,000円〜 |
| 決算申告業務 | 360,000円〜 | |
| 3億円 〜 4億円 | 月次顧問業務 | 70,000円〜 |
| 決算申告業務 | 420,000円〜 | |
| 4億円 〜 5億円 | 月次顧問業務 | 80,000円〜 |
| 決算申告業務 | 480,000円〜 | |
| 5億円 〜 | 月次顧問業務 | お問合わせください |
| 決算申告業務 | お問合わせください |
| ご確認ください |
売上高 |
細目 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 〜 1,000万円 | 月次顧問業務 | 20,000円〜 |
| 決算申告業務 | 80,000円〜 | |
| 1,000万円 〜 3,000万円 | 月次顧問業務 | 30,000円〜 |
| 決算申告業務 | 150,000円〜 | |
| 3,000万円 〜 5,000万円 | 月次顧問業務 | 40,000円〜 |
| 決算申告業務 | 200,000円〜 | |
| 5,000万円 〜 1億円 | 月次顧問業務 | 50,000円〜 |
| 決算申告業務 | 250,000円〜 | |
| 1億円以上 | 月次顧問業務 | お問合わせください |
| 決算申告業務 | お問合わせください |
戸数 |
細目 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 〜 9戸 | 月次顧問業務 | 20,000円〜 |
| 決算申告業務 | 80,000円〜 | |
| 10戸 〜 19戸 | 月次顧問業務 | 25,000円〜 |
| 決算申告業務 | 100,000円〜 | |
| 20戸 〜 29戸 | 月次顧問業務 | 30,000円〜 |
| 決算申告業務 | 120,000円〜 | |
| 30戸以上 | 月次顧問業務 | お問合わせください |
| 決算申告業務 | お問合わせください |
契約型 |
細目 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 確定申告のみ のお客様 | 不動産所得 | 100,000円〜 |
| 事業所得 | 100,000円〜 | |
| 譲渡所得 | 売価×0.6%〜 (最低80,000円) |
| ご確認ください |
〒190-0012
東京都立川市曙町1-25-12
オリンピック曙町ビル6F
TEL 042-519-2713